ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು 2027
| 15 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ |
| 11 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ |
| 6 ಮಾರ್ಚ್ಶನಿವಾರ | ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 22 ಮಾರ್ಚ್ಸೋಮವಾರ | ಕಾಮದಹನ (ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ) |
| 23 ಮಾರ್ಚ್ಮಂಗಳವಾರ | ಹೋಳಿ (ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ) |
| 7 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | ಯುಗಾದಿ (ಹೊಸ ವರ್ಷ) |
| 14 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ |
| 15 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ |
| 20 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | ಹನುಮ ಜಯಂತಿ |
| 9 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ |
| 20 ಮೇಗುರುವಾರ | ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ |
| 18 ಜುಲೈಭಾನುವಾರ | ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ |
| 6 ಆಗಶುಕ್ರವಾರ | ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ |
| 17 ಆಗಮಂಗಳವಾರ | ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ |
| 24 ಆಗಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ |
| 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಶನಿವಾರ | ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ |
| 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ |
| 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬುಧವಾರ | ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಗುರುವಾರ | ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ (ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ) |
| 7 ಅಕ್ಟೋಗುರುವಾರ | ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ |
| 8 ಅಕ್ಟೋಶುಕ್ರವಾರ | ಮಹಾನವಮಿ |
| 9 ಅಕ್ಟೋಶನಿವಾರ | ವಿಜಯದಶಮಿ (ದಸರಾ) |
| 15 ಅಕ್ಟೋಶುಕ್ರವಾರ | ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆ |
| 18 ಅಕ್ಟೋಸೋಮವಾರ | ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ |
| 27 ಅಕ್ಟೋಬುಧವಾರ | ಧನತ್ರಯೋದಶಿ |
| 28 ಅಕ್ಟೋಗುರುವಾರ | ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ |
| 29 ಅಕ್ಟೋಶುಕ್ರವಾರ | ದೀಪಾವಳಿ (ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ) |
| 30 ಅಕ್ಟೋಶನಿವಾರ | ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ (ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ) |
| 31 ಅಕ್ಟೋಭಾನುವಾರ | ಭಾಯಿ ದೂಜ್ |
| 4 ನವೆಂಗುರುವಾರ | ಛಠ್ ಪೂಜೆ |
| 14 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ |
ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ದೃಕ್ ಗಣಿತದ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಾಂಕ ಒಂದು ದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಏಕಾದಶಿ 2027
| 3 ಜನಭಾನುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 19 ಜನಮಂಗಳವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 2 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 17 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 3 ಮಾರ್ಚ್ಬುಧವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 18 ಮಾರ್ಚ್ಗುರುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 2 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 17 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 2 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 16 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 1 ಜೂನ್ಮಂಗಳವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 14 ಜೂನ್ಸೋಮವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 30 ಜೂನ್ಬುಧವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 14 ಜುಲೈಬುಧವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 29 ಜುಲೈಗುರುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 12 ಆಗಗುರುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 28 ಆಗಶನಿವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಶನಿವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಭಾನುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 11 ಅಕ್ಟೋಸೋಮವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 25 ಅಕ್ಟೋಸೋಮವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 10 ನವೆಂಬುಧವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 24 ನವೆಂಬುಧವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 9 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 23 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
ಹುಣ್ಣಿಮೆ 2027
| 22 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 20 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 22 ಮಾರ್ಚ್ಸೋಮವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 20 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 20 ಮೇಗುರುವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 18 ಜೂನ್ಶುಕ್ರವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 18 ಜುಲೈಭಾನುವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 17 ಆಗಮಂಗಳವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬುಧವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 15 ಅಕ್ಟೋಶುಕ್ರವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 14 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 13 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 2027
| 7 ಜನಗುರುವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 6 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 8 ಮಾರ್ಚ್ಸೋಮವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 6 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 6 ಮೇಗುರುವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 4 ಜೂನ್ಶುಕ್ರವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 4 ಜುಲೈಭಾನುವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 2 ಆಗಸೋಮವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 31 ಆಗಮಂಗಳವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಗುರುವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 29 ಅಕ್ಟೋಶುಕ್ರವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 28 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 27 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |