ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು 2026
| 14 ಜನಬುಧವಾರ | ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ |
| 23 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ |
| 15 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 3 ಮಾರ್ಚ್ಮಂಗಳವಾರ | ಕಾಮದಹನ (ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ) |
| 4 ಮಾರ್ಚ್ಬುಧವಾರ | ಹೋಳಿ (ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ) |
| 19 ಮಾರ್ಚ್ಗುರುವಾರ | ಯುಗಾದಿ (ಹೊಸ ವರ್ಷ) |
| 26 ಮಾರ್ಚ್ಗುರುವಾರ | ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ |
| 2 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | ಹನುಮ ಜಯಂತಿ |
| 14 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ |
| 19 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ |
| 1 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ |
| 29 ಜುಲೈಬುಧವಾರ | ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ |
| 17 ಆಗಸೋಮವಾರ | ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ |
| 28 ಆಗಶುಕ್ರವಾರ | ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ |
| 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ |
| 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಸೋಮವಾರ | ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ |
| 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ |
| 10 ಅಕ್ಟೋಶನಿವಾರ | ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 11 ಅಕ್ಟೋಭಾನುವಾರ | ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ (ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ) |
| 18 ಅಕ್ಟೋಭಾನುವಾರ | ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ |
| 19 ಅಕ್ಟೋಸೋಮವಾರ | ಮಹಾನವಮಿ |
| 20 ಅಕ್ಟೋಮಂಗಳವಾರ | ವಿಜಯದಶಮಿ (ದಸರಾ) |
| 25 ಅಕ್ಟೋಭಾನುವಾರ | ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆ |
| 29 ಅಕ್ಟೋಗುರುವಾರ | ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ |
| 6 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಧನತ್ರಯೋದಶಿ |
| 7 ನವೆಂಶನಿವಾರ | ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ |
| 8 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ದೀಪಾವಳಿ (ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ) |
| 9 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ (ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ) |
| 11 ನವೆಂಬುಧವಾರ | ಭಾಯಿ ದೂಜ್ |
| 15 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಛಠ್ ಪೂಜೆ |
| 24 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ |
ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ದೃಕ್ ಗಣಿತದ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಾಂಕ ಒಂದು ದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಏಕಾದಶಿ 2026
| 14 ಜನಬುಧವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 29 ಜನಗುರುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 13 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 27 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 15 ಮಾರ್ಚ್ಭಾನುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 29 ಮಾರ್ಚ್ಭಾನುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 13 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 27 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 13 ಮೇಬುಧವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 26 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 11 ಜೂನ್ಗುರುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 25 ಜೂನ್ಗುರುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 10 ಜುಲೈಶುಕ್ರವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 25 ಜುಲೈಶನಿವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 9 ಆಗಭಾನುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 23 ಆಗಭಾನುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಸೋಮವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 6 ಅಕ್ಟೋಮಂಗಳವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 22 ಅಕ್ಟೋಗುರುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 5 ನವೆಂಗುರುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 20 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
| 4 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ |
| 20 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ |
ಹುಣ್ಣಿಮೆ 2026
| 3 ಜನಶನಿವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 1 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 3 ಮಾರ್ಚ್ಮಂಗಳವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 2 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 1 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 31 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 29 ಜೂನ್ಸೋಮವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 29 ಜುಲೈಬುಧವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 28 ಆಗಶುಕ್ರವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಶನಿವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 26 ಅಕ್ಟೋಸೋಮವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 24 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 23 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 2026
| 18 ಜನಭಾನುವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 17 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 19 ಮಾರ್ಚ್ಗುರುವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 17 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 16 ಮೇಶನಿವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 15 ಜೂನ್ಸೋಮವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 14 ಜುಲೈಮಂಗಳವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 12 ಆಗಬುಧವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 10 ಅಕ್ಟೋಶನಿವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 9 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 8 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |