મુખ્ય તહેવારો 2027
| 15 જાન્યુશુક્રવાર | મકરસંક્રાંતિ (ઉત્તરાયણ) |
| 11 ફેબ્રુગુરુવાર | વસંત પંચમી |
| 6 માર્ચશનિવાર | મહાશિવરાત્રી |
| 22 માર્ચસોમવાર | હોળી (હોલિકા દહન) |
| 23 માર્ચમંગળવાર | ધુળેટી |
| 7 એપ્રિલબુધવાર | ચૈત્ર નવરાત્રિ પ્રારંભ (ગુડી પડવો) |
| 14 એપ્રિલબુધવાર | મેષ સંક્રાંતિ |
| 15 એપ્રિલગુરુવાર | રામ નવમી |
| 20 એપ્રિલમંગળવાર | હનુમાન જયંતી |
| 9 મેરવિવાર | અખાત્રીજ (અક્ષય તૃતીયા) |
| 20 મેગુરુવાર | બુદ્ધ પૂર્ણિમા |
| 18 જુલાઈરવિવાર | ગુરુ પૂર્ણિમા |
| 6 ઑગસ્ટશુક્રવાર | નાગ પાંચમ |
| 17 ઑગસ્ટમંગળવાર | રક્ષાબંધન |
| 24 ઑગસ્ટમંગળવાર | જન્માષ્ટમી |
| 4 સપ્ટેશનિવાર | ગણેશ ચતુર્થી |
| 14 સપ્ટેમંગળવાર | અનંત ચતુર્દશી |
| 29 સપ્ટેબુધવાર | સર્વપિતૃ અમાસ |
| 30 સપ્ટેગુરુવાર | શારદીય નવરાત્રિ (ઘટસ્થાપન) |
| 7 ઑક્ટોગુરુવાર | દુર્ગા અષ્ટમી |
| 8 ઑક્ટોશુક્રવાર | મહા નવમી |
| 9 ઑક્ટોશનિવાર | દશેરા (વિજયાદશમી) |
| 15 ઑક્ટોશુક્રવાર | શરદ પૂનમ |
| 18 ઑક્ટોસોમવાર | કરવા ચોથ |
| 27 ઑક્ટોબુધવાર | ધનતેરસ |
| 28 ઑક્ટોગુરુવાર | કાળી ચૌદશ (નરક ચતુર્દશી) |
| 29 ઑક્ટોશુક્રવાર | દિવાળી (લક્ષ્મી પૂજન) |
| 30 ઑક્ટોશનિવાર | ગોવર્ધન પૂજા (નૂતન વર્ષ – બેસતું વર્ષ) |
| 31 ઑક્ટોરવિવાર | ભાઈ બીજ |
| 4 નવેગુરુવાર | છઠ પૂજા |
| 14 નવેરવિવાર | કાર્તિક પૂનમ (દેવ દિવાળી) |
તારીખો દૃક ગણિત મુજબ કાઢેલી છે. સ્થાનિક પરંપરા મુજબ કેટલાક તહેવારની તારીખ એક દિવસ આગળ-પાછળ હોઈ શકે છે.
અગિયારસ 2027
| 3 જાન્યુરવિવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 19 જાન્યુમંગળવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 2 ફેબ્રુમંગળવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 17 ફેબ્રુબુધવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 3 માર્ચબુધવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 18 માર્ચગુરુવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 2 એપ્રિલશુક્રવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 17 એપ્રિલશનિવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 2 મેરવિવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 16 મેરવિવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 1 જૂનમંગળવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 14 જૂનસોમવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 30 જૂનબુધવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 14 જુલાઈબુધવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 29 જુલાઈગુરુવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 12 ઑગસ્ટગુરુવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 28 ઑગસ્ટશનિવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 11 સપ્ટેશનિવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 26 સપ્ટેરવિવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 11 ઑક્ટોસોમવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 25 ઑક્ટોસોમવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 10 નવેબુધવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 24 નવેબુધવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 9 ડિસેગુરુવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 23 ડિસેગુરુવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
પૂનમ 2027
| 22 જાન્યુશુક્રવાર | પૂનમ |
| 20 ફેબ્રુશનિવાર | પૂનમ |
| 22 માર્ચસોમવાર | પૂનમ |
| 20 એપ્રિલમંગળવાર | પૂનમ |
| 20 મેગુરુવાર | પૂનમ |
| 18 જૂનશુક્રવાર | પૂનમ |
| 18 જુલાઈરવિવાર | પૂનમ |
| 17 ઑગસ્ટમંગળવાર | પૂનમ |
| 15 સપ્ટેબુધવાર | પૂનમ |
| 15 ઑક્ટોશુક્રવાર | પૂનમ |
| 14 નવેરવિવાર | પૂનમ |
| 13 ડિસેસોમવાર | પૂનમ |
અમાસ 2027
| 7 જાન્યુગુરુવાર | અમાસ |
| 6 ફેબ્રુશનિવાર | અમાસ |
| 8 માર્ચસોમવાર | અમાસ |
| 6 એપ્રિલમંગળવાર | અમાસ |
| 6 મેગુરુવાર | અમાસ |
| 4 જૂનશુક્રવાર | અમાસ |
| 4 જુલાઈરવિવાર | અમાસ |
| 2 ઑગસ્ટસોમવાર | અમાસ |
| 31 ઑગસ્ટમંગળવાર | અમાસ |
| 30 સપ્ટેગુરુવાર | અમાસ |
| 29 ઑક્ટોશુક્રવાર | અમાસ |
| 28 નવેરવિવાર | અમાસ |
| 27 ડિસેસોમવાર | અમાસ |