મુખ્ય તહેવારો 2026
| 14 જાન્યુબુધવાર | મકરસંક્રાંતિ (ઉત્તરાયણ) |
| 23 જાન્યુશુક્રવાર | વસંત પંચમી |
| 15 ફેબ્રુરવિવાર | મહાશિવરાત્રી |
| 3 માર્ચમંગળવાર | હોળી (હોલિકા દહન) |
| 4 માર્ચબુધવાર | ધુળેટી |
| 19 માર્ચગુરુવાર | ચૈત્ર નવરાત્રિ પ્રારંભ (ગુડી પડવો) |
| 26 માર્ચગુરુવાર | રામ નવમી |
| 2 એપ્રિલગુરુવાર | હનુમાન જયંતી |
| 14 એપ્રિલમંગળવાર | મેષ સંક્રાંતિ |
| 19 એપ્રિલરવિવાર | અખાત્રીજ (અક્ષય તૃતીયા) |
| 1 મેશુક્રવાર | બુદ્ધ પૂર્ણિમા |
| 29 જુલાઈબુધવાર | ગુરુ પૂર્ણિમા |
| 17 ઑગસ્ટસોમવાર | નાગ પાંચમ |
| 28 ઑગસ્ટશુક્રવાર | રક્ષાબંધન |
| 4 સપ્ટેશુક્રવાર | જન્માષ્ટમી |
| 14 સપ્ટેસોમવાર | ગણેશ ચતુર્થી |
| 25 સપ્ટેશુક્રવાર | અનંત ચતુર્દશી |
| 10 ઑક્ટોશનિવાર | સર્વપિતૃ અમાસ |
| 11 ઑક્ટોરવિવાર | શારદીય નવરાત્રિ (ઘટસ્થાપન) |
| 18 ઑક્ટોરવિવાર | દુર્ગા અષ્ટમી |
| 19 ઑક્ટોસોમવાર | મહા નવમી |
| 20 ઑક્ટોમંગળવાર | દશેરા (વિજયાદશમી) |
| 25 ઑક્ટોરવિવાર | શરદ પૂનમ |
| 29 ઑક્ટોગુરુવાર | કરવા ચોથ |
| 6 નવેશુક્રવાર | ધનતેરસ |
| 7 નવેશનિવાર | કાળી ચૌદશ (નરક ચતુર્દશી) |
| 8 નવેરવિવાર | દિવાળી (લક્ષ્મી પૂજન) |
| 9 નવેસોમવાર | ગોવર્ધન પૂજા (નૂતન વર્ષ – બેસતું વર્ષ) |
| 11 નવેબુધવાર | ભાઈ બીજ |
| 15 નવેરવિવાર | છઠ પૂજા |
| 24 નવેમંગળવાર | કાર્તિક પૂનમ (દેવ દિવાળી) |
તારીખો દૃક ગણિત મુજબ કાઢેલી છે. સ્થાનિક પરંપરા મુજબ કેટલાક તહેવારની તારીખ એક દિવસ આગળ-પાછળ હોઈ શકે છે.
અગિયારસ 2026
| 14 જાન્યુબુધવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 29 જાન્યુગુરુવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 13 ફેબ્રુશુક્રવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 27 ફેબ્રુશુક્રવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 15 માર્ચરવિવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 29 માર્ચરવિવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 13 એપ્રિલસોમવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 27 એપ્રિલસોમવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 13 મેબુધવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 26 મેમંગળવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 11 જૂનગુરુવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 25 જૂનગુરુવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 10 જુલાઈશુક્રવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 25 જુલાઈશનિવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 9 ઑગસ્ટરવિવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 23 ઑગસ્ટરવિવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 7 સપ્ટેસોમવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 22 સપ્ટેમંગળવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 6 ઑક્ટોમંગળવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 22 ઑક્ટોગુરુવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 5 નવેગુરુવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 20 નવેશુક્રવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
| 4 ડિસેશુક્રવાર | અગિયારસ કૃષ્ણ પક્ષ |
| 20 ડિસેરવિવાર | અગિયારસ શુક્લ પક્ષ |
પૂનમ 2026
| 3 જાન્યુશનિવાર | પૂનમ |
| 1 ફેબ્રુરવિવાર | પૂનમ |
| 3 માર્ચમંગળવાર | પૂનમ |
| 2 એપ્રિલગુરુવાર | પૂનમ |
| 1 મેશુક્રવાર | પૂનમ |
| 31 મેરવિવાર | પૂનમ |
| 29 જૂનસોમવાર | પૂનમ |
| 29 જુલાઈબુધવાર | પૂનમ |
| 28 ઑગસ્ટશુક્રવાર | પૂનમ |
| 26 સપ્ટેશનિવાર | પૂનમ |
| 26 ઑક્ટોસોમવાર | પૂનમ |
| 24 નવેમંગળવાર | પૂનમ |
| 23 ડિસેબુધવાર | પૂનમ |
અમાસ 2026
| 18 જાન્યુરવિવાર | અમાસ |
| 17 ફેબ્રુમંગળવાર | અમાસ |
| 19 માર્ચગુરુવાર | અમાસ |
| 17 એપ્રિલશુક્રવાર | અમાસ |
| 16 મેશનિવાર | અમાસ |
| 15 જૂનસોમવાર | અમાસ |
| 14 જુલાઈમંગળવાર | અમાસ |
| 12 ઑગસ્ટબુધવાર | અમાસ |
| 11 સપ્ટેશુક્રવાર | અમાસ |
| 10 ઑક્ટોશનિવાર | અમાસ |
| 9 નવેસોમવાર | અમાસ |
| 8 ડિસેમંગળવાર | અમાસ |