Opening a shop, office or new business on a shubh day is a custom many owners follow. These are the days that pass the usual rules, with the time window for each.
49 shubh days found for 2027.
January 2027 5 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027Friday | Dashami (Krishna) | Chitra | 1:09 pm – 5:29 pm |
| 11 Jan 2027Monday | Tritiya (Shukla) | Dhanishtha | 7:15 am – 8:34 am |
| 15 Jan 2027Friday | Saptami (Shukla) | Revati | 7:15 am – 11:12 am |
| 20 Jan 2027Wednesday | Trayodashi (Shukla) | Mrigashira | 7:14 am – 12:32 pm |
| 28 Jan 2027Thursday | Saptami (Krishna) | Chitra | 3:52 pm – 5:57 pm |
February 2027 3 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 2027Thursday | Panchami (Shukla) | Revati | 7:03 am – 1:59 pm |
| 19 Feb 2027Friday | Trayodashi (Shukla) | Pushya | 6:56 am – 11:10 am |
| 25 Feb 2027Thursday | Panchami (Krishna) | Chitra | 6:51 am – 9:33 am |
March 2027 6 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 5 Mar 2027Friday | Trayodashi (Krishna) | Shravana | 12:33 pm – 6:23 pm |
| 10 Mar 2027Wednesday | Tritiya (Shukla) | Revati | 3:52 pm – 6:26 pm |
| 11 Mar 2027Thursday | Tritiya (Shukla) | Revati | 6:36 am – 11:20 am |
| 15 Mar 2027Monday | Saptami (Shukla) | Rohini | 6:31 am – 8:01 am |
| 18 Mar 2027Thursday | Ekadashi (Shukla) | PushyaGuru Pushya | 6:28 am – 2:00 pm |
| 24 Mar 2027Wednesday | Dwitiya (Krishna) | Chitra | 6:21 am – 12:28 pm |
April 2027 5 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 1 Apr 2027Thursday | Dashami (Krishna) | Shravana | 9:25 am – 11:32 am |
| 2 Apr 2027Friday | Ekadashi (Krishna) | Dhanishtha | 12:25 pm – 6:39 pm |
| 8 Apr 2027Thursday | Dwitiya (Shukla) | Ashwini | 6:04 am – 1:58 pm |
| 23 Apr 2027Friday | Tritiya (Krishna) | Anuradha | 2:13 pm – 3:53 pm |
| 30 Apr 2027Friday | Dashami (Krishna) | Dhanishtha | 5:13 pm – 6:56 pm |
May 2027 4 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 12 May 2027Wednesday | Saptami (Shukla) | Pushya | 5:33 am – 12:18 pm |
| 17 May 2027Monday | Trayodashi (Shukla) | Chitra | 4:28 pm – 7:06 pm |
| 27 May 2027Thursday | Saptami (Krishna) | Dhanishtha | 5:17 pm – 7:12 pm |
| 31 May 2027Monday | Ekadashi (Krishna) | Revati | 12:35 pm – 7:14 pm |
June 2027 4 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 2 Jun 2027Wednesday | Trayodashi (Krishna) | Ashwini | 8:28 am – 12:16 pm |
| 14 Jun 2027Monday | Ekadashi (Shukla) | Chitra | 8:52 am – 2:06 pm |
| 23 Jun 2027Wednesday | Panchami (Krishna) | Dhanishtha | 3:42 pm – 7:22 pm |
| 24 Jun 2027Thursday | Panchami (Krishna) | Dhanishtha | 5:25 am – 2:08 pm |
July 2027 5 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 2 Jul 2027Friday | Trayodashi (Krishna) | Rohini | 5:27 am – 10:41 am |
| 5 Jul 2027Monday | Dwitiya (Shukla) | Pushya | 9:19 am – 7:23 pm |
| 21 Jul 2027Wednesday | Tritiya (Krishna) | Dhanishtha | 5:36 am – 12:27 pm |
| 26 Jul 2027Monday | Saptami (Krishna) | Ashwini | 5:39 am – 7:21 am |
| 29 Jul 2027Thursday | Ekadashi (Krishna) | Rohini | 7:33 am – 2:09 pm |
August 2027 2 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 6 Aug 2027Friday | Panchami (Shukla) | Hasta | 12:27 pm – 7:09 pm |
| 11 Aug 2027Wednesday | Dashami (Shukla) | Anuradha | 5:48 am – 9:14 am |
September 2027 2 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 3 Sept 2027Friday | Tritiya (Shukla) | Hasta | 6:00 am – 10:45 am |
| 13 Sept 2027Monday | Trayodashi (Shukla) | Dhanishtha | 9:11 am – 6:29 pm |
October 2027 3 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 1 Oct 2027Friday | Dwitiya (Shukla) | Chitra | 12:11 pm – 6:08 pm |
| 4 Oct 2027Monday | Panchami (Shukla) | Anuradha | 9:13 am – 6:04 pm |
| 20 Oct 2027Wednesday | Panchami (Krishna) | Mrigashira | 6:25 am – 12:06 pm |
November 2027 6 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 1 Nov 2027Monday | Tritiya (Shukla) | Anuradha | 6:33 am – 7:56 am |
| 11 Nov 2027Thursday | Trayodashi (Shukla) | Revati | 10:07 am – 1:26 pm |
| 12 Nov 2027Friday | Trayodashi (Shukla) | Ashwini | 7:55 am – 10:20 am |
| 15 Nov 2027Monday | Dwitiya (Krishna) | Rohini | 9:24 am – 5:28 pm |
| 24 Nov 2027Wednesday | Ekadashi (Krishna) | Hasta | 6:50 am – 12:08 pm |
| 25 Nov 2027Thursday | Trayodashi (Krishna) | Chitra | 2:46 pm – 5:24 pm |
December 2027 4 days
| Date | Tithi | Nakshatra | Muhurat window |
|---|---|---|---|
| 3 Dec 2027Friday | Panchami (Shukla) | Shravana | 12:11 pm – 4:13 pm |
| 9 Dec 2027Thursday | Ekadashi (Shukla) | Revati | 7:02 am – 1:31 pm |
| 22 Dec 2027Wednesday | Dashami (Krishna) | Chitra | 7:10 am – 12:04 pm |
| 30 Dec 2027Thursday | Tritiya (Shukla) | Shravana | 10:07 am – 1:41 pm |
Timings are for New Delhi and can shift by a few minutes in your city. The list is filtered with the traditional rules. For a big occasion, please confirm with your pandit.
Rules used
- Good nakshatras: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Pushya, Hasta, Chitra, Anuradha, Shravana, Dhanishtha, Revati.
- Good days: Monday, Wednesday, Thursday and Friday.
- Good tithis: Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Trayodashi.
- Pitru Paksha is left out. Rahu Kaal, Vyatipata, Vaidhriti and Bhadra are cut out of the window.
Good to know
Many owners also open on Vijaya Dashami, Akshaya Tritiya or Dhanteras. Start with a Ganesh and Lakshmi puja, and make the first sale or the first entry in the ledger a small, happy one.
Questions people ask
Which day is good to open a shop?
A Thursday or Friday with a good nakshatra such as Pushya, Rohini or Hasta is a popular choice. See the dates above.
Does the muhurat apply to online businesses too?
Yes. Many founders pick a shubh day to launch the website or app and register the company.