प्रमुख सण 2026
| 14 जानेबुधवार | मकर संक्रांत |
| 23 जानेशुक्रवार | वसंत पंचमी |
| 15 फेब्रुरविवार | महाशिवरात्री |
| 3 मार्चमंगळवार | होलिका दहन (होळी) |
| 4 मार्चबुधवार | धुलिवंदन (धुळवड) |
| 19 मार्चगुरुवार | गुढीपाडवा |
| 26 मार्चगुरुवार | रामनवमी |
| 2 एप्रिगुरुवार | हनुमान जयंती |
| 14 एप्रिमंगळवार | मेष संक्रांत |
| 19 एप्रिरविवार | अक्षय्य तृतीया |
| 1 मेशुक्रवार | बुद्ध पौर्णिमा |
| 29 जुलैबुधवार | गुरुपौर्णिमा |
| 17 ऑगसोमवार | नागपंचमी |
| 28 ऑगशुक्रवार | रक्षाबंधन |
| 4 सप्टेंशुक्रवार | गोकुळाष्टमी (जन्माष्टमी) |
| 14 सप्टेंसोमवार | गणेश चतुर्थी |
| 25 सप्टेंशुक्रवार | अनंत चतुर्दशी |
| 10 ऑक्टोशनिवार | सर्वपित्री अमावस्या |
| 11 ऑक्टोरविवार | शारदीय नवरात्र (घटस्थापना) |
| 18 ऑक्टोरविवार | दुर्गाष्टमी |
| 19 ऑक्टोसोमवार | महानवमी |
| 20 ऑक्टोमंगळवार | दसरा (विजयादशमी) |
| 25 ऑक्टोरविवार | कोजागिरी पौर्णिमा |
| 29 ऑक्टोगुरुवार | करवा चौथ |
| 6 नोव्हेंशुक्रवार | धनत्रयोदशी (धनतेरस) |
| 7 नोव्हेंशनिवार | नरक चतुर्दशी |
| 8 नोव्हेंरविवार | दिवाळी (लक्ष्मीपूजन) |
| 9 नोव्हेंसोमवार | गोवर्धन पूजा (बलिप्रतिपदा) |
| 11 नोव्हेंबुधवार | भाऊबीज |
| 15 नोव्हेंरविवार | छठ पूजा |
| 24 नोव्हेंमंगळवार | कार्तिक पौर्णिमा (त्रिपुरारी पौर्णिमा) |
तारखा दृक गणितानुसार काढल्या आहेत. स्थानिक परंपरेनुसार काही सणांची तारीख एका दिवसाने वेगळी असू शकते.
एकादशी 2026
| 14 जानेबुधवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 29 जानेगुरुवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
| 13 फेब्रुशुक्रवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 27 फेब्रुशुक्रवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
| 15 मार्चरविवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 29 मार्चरविवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
| 13 एप्रिसोमवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 27 एप्रिसोमवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
| 13 मेबुधवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 26 मेमंगळवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
| 11 जूनगुरुवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 25 जूनगुरुवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
| 10 जुलैशुक्रवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 25 जुलैशनिवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
| 9 ऑगरविवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 23 ऑगरविवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
| 7 सप्टेंसोमवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 22 सप्टेंमंगळवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
| 6 ऑक्टोमंगळवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 22 ऑक्टोगुरुवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
| 5 नोव्हेंगुरुवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 20 नोव्हेंशुक्रवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
| 4 डिसेंशुक्रवार | एकादशी कृष्ण पक्ष |
| 20 डिसेंरविवार | एकादशी शुक्ल पक्ष |
पौर्णिमा 2026
| 3 जानेशनिवार | पौर्णिमा |
| 1 फेब्रुरविवार | पौर्णिमा |
| 3 मार्चमंगळवार | पौर्णिमा |
| 2 एप्रिगुरुवार | पौर्णिमा |
| 1 मेशुक्रवार | पौर्णिमा |
| 31 मेरविवार | पौर्णिमा |
| 29 जूनसोमवार | पौर्णिमा |
| 29 जुलैबुधवार | पौर्णिमा |
| 28 ऑगशुक्रवार | पौर्णिमा |
| 26 सप्टेंशनिवार | पौर्णिमा |
| 26 ऑक्टोसोमवार | पौर्णिमा |
| 24 नोव्हेंमंगळवार | पौर्णिमा |
| 23 डिसेंबुधवार | पौर्णिमा |
अमावस्या 2026
| 18 जानेरविवार | अमावस्या |
| 17 फेब्रुमंगळवार | अमावस्या |
| 19 मार्चगुरुवार | अमावस्या |
| 17 एप्रिशुक्रवार | अमावस्या |
| 16 मेशनिवार | अमावस्या |
| 15 जूनसोमवार | अमावस्या |
| 14 जुलैमंगळवार | अमावस्या |
| 12 ऑगबुधवार | अमावस्या |
| 11 सप्टेंशुक्रवार | अमावस्या |
| 10 ऑक्टोशनिवार | अमावस्या |
| 9 नोव्हेंसोमवार | अमावस्या |
| 8 डिसेंमंगळवार | अमावस्या |