പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ 2026
| ജനു 14ബുധനാഴ്ച | മകര സംക്രാന്തി |
| ജനു 23വെള്ളിയാഴ്ച | വസന്ത പഞ്ചമി |
| ഫെബ്രു 15ഞായറാഴ്ച | മഹാശിവരാത്രി |
| മാർ 3ചൊവ്വാഴ്ച | ഹോളിക ദഹനം |
| മാർ 4ബുധനാഴ്ച | ഹോളി |
| മാർ 19വ്യാഴാഴ്ച | ചൈത്ര നവരാത്രി ആരംഭം (ഗുഡി പഡ്വ) |
| മാർ 26വ്യാഴാഴ്ച | ശ്രീരാമ നവമി |
| ഏപ്രി 2വ്യാഴാഴ്ച | ഹനുമാൻ ജയന്തി |
| ഏപ്രി 14ചൊവ്വാഴ്ച | മേട സംക്രാന്തി (വിഷു) |
| ഏപ്രി 19ഞായറാഴ്ച | അക്ഷയ തൃതീയ |
| മേയ് 1വെള്ളിയാഴ്ച | ബുദ്ധ പൂർണിമ |
| ജൂലൈ 29ബുധനാഴ്ച | ഗുരു പൂർണിമ |
| ഓഗ 17തിങ്കളാഴ്ച | നാഗ പഞ്ചമി |
| ഓഗ 28വെള്ളിയാഴ്ച | രക്ഷാ ബന്ധൻ |
| സെപ്റ്റം 4വെള്ളിയാഴ്ച | ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി (അഷ്ടമിരോഹിണി) |
| സെപ്റ്റം 14തിങ്കളാഴ്ച | ഗണേശ ചതുർത്ഥി |
| സെപ്റ്റം 25വെള്ളിയാഴ്ച | അനന്ത ചതുർദശി |
| ഒക്ടോ 10ശനിയാഴ്ച | മഹാലയ അമാവാസി |
| ഒക്ടോ 11ഞായറാഴ്ച | നവരാത്രി ആരംഭം |
| ഒക്ടോ 18ഞായറാഴ്ച | ദുർഗ്ഗാഷ്ടമി |
| ഒക്ടോ 19തിങ്കളാഴ്ച | മഹാനവമി |
| ഒക്ടോ 20ചൊവ്വാഴ്ച | വിജയദശമി |
| ഒക്ടോ 25ഞായറാഴ്ച | ശരദ് പൂർണിമ |
| ഒക്ടോ 29വ്യാഴാഴ്ച | കർവാ ചൗത്ത് |
| നവം 6വെള്ളിയാഴ്ച | ധന ത്രയോദശി |
| നവം 7ശനിയാഴ്ച | നരക ചതുർദശി |
| നവം 8ഞായറാഴ്ച | ദീപാവലി (ലക്ഷ്മീ പൂജ) |
| നവം 9തിങ്കളാഴ്ച | ഗോവർദ്ധന പൂജ |
| നവം 11ബുധനാഴ്ച | ഭായ് ദൂജ് |
| നവം 15ഞായറാഴ്ച | ഛഠ് പൂജ |
| നവം 24ചൊവ്വാഴ്ച | കാർത്തിക പൗർണ്ണമി |
തീയതികൾ ദൃക് ഗണിതം അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കിയതാണ്. പ്രാദേശിക ആചാരമനുസരിച്ച് ചില ആഘോഷങ്ങളുടെ തീയതി ഒരു ദിവസം വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം.
ഏകാദശി 2026
| ജനു 14ബുധനാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| ജനു 29വ്യാഴാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
| ഫെബ്രു 13വെള്ളിയാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| ഫെബ്രു 27വെള്ളിയാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
| മാർ 15ഞായറാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| മാർ 29ഞായറാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
| ഏപ്രി 13തിങ്കളാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| ഏപ്രി 27തിങ്കളാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
| മേയ് 13ബുധനാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| മേയ് 26ചൊവ്വാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
| ജൂൺ 11വ്യാഴാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| ജൂൺ 25വ്യാഴാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
| ജൂലൈ 10വെള്ളിയാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| ജൂലൈ 25ശനിയാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
| ഓഗ 9ഞായറാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| ഓഗ 23ഞായറാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
| സെപ്റ്റം 7തിങ്കളാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| സെപ്റ്റം 22ചൊവ്വാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
| ഒക്ടോ 6ചൊവ്വാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| ഒക്ടോ 22വ്യാഴാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
| നവം 5വ്യാഴാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| നവം 20വെള്ളിയാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
| ഡിസം 4വെള്ളിയാഴ്ച | ഏകാദശി കൃഷ്ണ പക്ഷം |
| ഡിസം 20ഞായറാഴ്ച | ഏകാദശി ശുക്ല പക്ഷം |
പൗർണ്ണമി 2026
| ജനു 3ശനിയാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| ഫെബ്രു 1ഞായറാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| മാർ 3ചൊവ്വാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| ഏപ്രി 2വ്യാഴാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| മേയ് 1വെള്ളിയാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| മേയ് 31ഞായറാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| ജൂൺ 29തിങ്കളാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| ജൂലൈ 29ബുധനാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| ഓഗ 28വെള്ളിയാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| സെപ്റ്റം 26ശനിയാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| ഒക്ടോ 26തിങ്കളാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| നവം 24ചൊവ്വാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
| ഡിസം 23ബുധനാഴ്ച | പൗർണ്ണമി |
അമാവാസി 2026
| ജനു 18ഞായറാഴ്ച | അമാവാസി |
| ഫെബ്രു 17ചൊവ്വാഴ്ച | അമാവാസി |
| മാർ 19വ്യാഴാഴ്ച | അമാവാസി |
| ഏപ്രി 17വെള്ളിയാഴ്ച | അമാവാസി |
| മേയ് 16ശനിയാഴ്ച | അമാവാസി |
| ജൂൺ 15തിങ്കളാഴ്ച | അമാവാസി |
| ജൂലൈ 14ചൊവ്വാഴ്ച | അമാവാസി |
| ഓഗ 12ബുധനാഴ്ച | അമാവാസി |
| സെപ്റ്റം 11വെള്ളിയാഴ്ച | അമാവാസി |
| ഒക്ടോ 10ശനിയാഴ്ച | അമാവാസി |
| നവം 9തിങ്കളാഴ്ച | അമാവാസി |
| ഡിസം 8ചൊവ്വാഴ്ച | അമാവാസി |