প্রধান উৎসব 2026
| 14 জানুবুধবার | মকর সংক্রান্তি (পৌষ সংক্রান্তি) |
| 23 জানুশুক্রবার | সরস্বতী পূজা (বসন্ত পঞ্চমী) |
| 15 ফেবরবিবার | মহাশিবরাত্রি |
| 3 মার্চমঙ্গলবার | হোলিকা দহন (নেড়া পোড়া) |
| 4 মার্চবুধবার | দোলযাত্রা (হোলি) |
| 19 মার্চবৃহস্পতিবার | চৈত্র নবরাত্রি শুরু |
| 26 মার্চবৃহস্পতিবার | রাম নবমী |
| 2 এপ্রিবৃহস্পতিবার | হনুমান জয়ন্তী |
| 14 এপ্রিমঙ্গলবার | মেষ সংক্রান্তি |
| 19 এপ্রিরবিবার | অক্ষয় তৃতীয়া |
| 1 মেশুক্রবার | বুদ্ধ পূর্ণিমা |
| 29 জুলবুধবার | গুরু পূর্ণিমা |
| 17 আগসোমবার | নাগ পঞ্চমী |
| 28 আগশুক্রবার | রাখি পূর্ণিমা (ঝুলন পূর্ণিমা) |
| 4 সেপ্টেঃশুক্রবার | জন্মাষ্টমী |
| 14 সেপ্টেঃসোমবার | গণেশ চতুর্থী |
| 25 সেপ্টেঃশুক্রবার | অনন্ত চতুর্দশী |
| 10 অক্টোঃশনিবার | মহালয়া (সর্বপিতৃ অমাবস্যা) |
| 11 অক্টোঃরবিবার | নবরাত্রি শুরু (ঘটস্থাপন) |
| 18 অক্টোঃরবিবার | মহাষ্টমী (দুর্গাষ্টমী) |
| 19 অক্টোঃসোমবার | মহানবমী |
| 20 অক্টোঃমঙ্গলবার | বিজয়া দশমী |
| 25 অক্টোঃরবিবার | কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা (শরৎ পূর্ণিমা) |
| 29 অক্টোঃবৃহস্পতিবার | করবা চৌথ |
| 6 নভেঃশুক্রবার | ধনতেরস |
| 7 নভেঃশনিবার | ভূত চতুর্দশী (নরক চতুর্দশী) |
| 8 নভেঃরবিবার | কালী পূজা / দীপাবলি |
| 9 নভেঃসোমবার | গোবর্ধন পূজা |
| 11 নভেঃবুধবার | ভাইফোঁটা |
| 15 নভেঃরবিবার | ছট পূজা |
| 24 নভেঃমঙ্গলবার | রাস পূর্ণিমা (কার্তিক পূর্ণিমা) |
তারিখগুলি দৃক গণিত অনুযায়ী হিসাব করা। স্থানীয় রীতি অনুযায়ী কিছু উৎসবের তারিখ এক দিন এদিক-ওদিক হতে পারে।
একাদশী 2026
| 14 জানুবুধবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 29 জানুবৃহস্পতিবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
| 13 ফেবশুক্রবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 27 ফেবশুক্রবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
| 15 মার্চরবিবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 29 মার্চরবিবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
| 13 এপ্রিসোমবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 27 এপ্রিসোমবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
| 13 মেবুধবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 26 মেমঙ্গলবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
| 11 জুনবৃহস্পতিবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 25 জুনবৃহস্পতিবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
| 10 জুলশুক্রবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 25 জুলশনিবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
| 9 আগরবিবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 23 আগরবিবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
| 7 সেপ্টেঃসোমবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 22 সেপ্টেঃমঙ্গলবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
| 6 অক্টোঃমঙ্গলবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 22 অক্টোঃবৃহস্পতিবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
| 5 নভেঃবৃহস্পতিবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 20 নভেঃশুক্রবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
| 4 ডিসেঃশুক্রবার | একাদশী কৃষ্ণ পক্ষ |
| 20 ডিসেঃরবিবার | একাদশী শুক্ল পক্ষ |
পূর্ণিমা 2026
| 3 জানুশনিবার | পূর্ণিমা |
| 1 ফেবরবিবার | পূর্ণিমা |
| 3 মার্চমঙ্গলবার | পূর্ণিমা |
| 2 এপ্রিবৃহস্পতিবার | পূর্ণিমা |
| 1 মেশুক্রবার | পূর্ণিমা |
| 31 মেরবিবার | পূর্ণিমা |
| 29 জুনসোমবার | পূর্ণিমা |
| 29 জুলবুধবার | পূর্ণিমা |
| 28 আগশুক্রবার | পূর্ণিমা |
| 26 সেপ্টেঃশনিবার | পূর্ণিমা |
| 26 অক্টোঃসোমবার | পূর্ণিমা |
| 24 নভেঃমঙ্গলবার | পূর্ণিমা |
| 23 ডিসেঃবুধবার | পূর্ণিমা |
অমাবস্যা 2026
| 18 জানুরবিবার | অমাবস্যা |
| 17 ফেবমঙ্গলবার | অমাবস্যা |
| 19 মার্চবৃহস্পতিবার | অমাবস্যা |
| 17 এপ্রিশুক্রবার | অমাবস্যা |
| 16 মেশনিবার | অমাবস্যা |
| 15 জুনসোমবার | অমাবস্যা |
| 14 জুলমঙ্গলবার | অমাবস্যা |
| 12 আগবুধবার | অমাবস্যা |
| 11 সেপ্টেঃশুক্রবার | অমাবস্যা |
| 10 অক্টোঃশনিবার | অমাবস্যা |
| 9 নভেঃসোমবার | অমাবস্যা |
| 8 ডিসেঃমঙ্গলবার | অমাবস্যা |